Vista de impresión
Fecha : 27/11/2024
SECTOR 3 INFORMATICA
Teléfono: 971719582
Email: comercial@sector3informatica.com
Email: comercial@sector3informatica.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Canon Multifunción Pixma TR4750I
Referencia:
5074C006
Gama:
Media
EAN/UPC:
4549292191875
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Canon
Envío:
Desde 15,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,25 €
Precio sin IVA: 71,61 €
Precio sin IVA: 71,61 €
86,65 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | Canon |
Modelo | 5074C006 |
Funciones | - Wi-Fi, impresión, copia, escaneo y nube |
Especificaciones de impresión | Resolución de impresión - Hasta 4800 x 1200 ppp Tecnología de impresión - 2 x cartuchos FINE (negro y color) Velocidad de impresión en blanco y negro - Aprox. 8,8 ipm Velocidad de impresión en color - Aprox. 4,4 ipm Velocidad de impresión de fotografías - 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 65 segundos Tiempo de salida de la primera impresión - Blanco y negro: 11 s (lista/una cara) 5 Color: 19 s (lista/una cara) {foot} Impresión sin bordes - A4, LTR, 10 x 15 cm [4" x 6"], 13 x 18 cm [5" x 7"], 20 x 25 cm [8" x 10"] Impresión a dos caras - Impresión automática a doble cara (A4, Carta: papel normal) |
Compatibilidad de papel | Tipos de papel - Papel normal - Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) - Papel fotográfico Pro Luster (LU-101) - Papel fotográfico Brillo II (PP-201) - Papel fotográfico Mate (MP-101) - Papel Fotográfico Con Brillo «Uso Diario» (GP-501) - Papel de alta resolución (HR-101N) - Sobre - Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), - Canon Red Label Superior (WOP111) - Canon Oce Office Colour Paper (SAT213) - Papel fotográfico adhesivo (RP-101) - Papel fotográfico magnético (MG-101) - Tarjeta de felicitación (fabricada por Avery y RedRiverPaper) Entrada máxima de papel - Bandeja frontal: máx. 100 hojas (papel normal) o 20 hojas (papel fotográfico) - ADF: A4, LTR: 20 hojas, LGL: 5 hojas *Consulta el manual online para obtener una lista detallada de los límites de carga de papel, que variará en función del tipo de soporte y el tamaño de página seleccionados. Tamaños del papel - Bandeja frontal: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10"), Sobres (DL, COM10) - Tamaños personalizados Anchura de 101,6 mm a 215,9 mm Longitud de 152,4 mm a 676 mm - ADF: A4, LTR, LGL |
Especificaciones de escáner | Tipo de escáner - Escáner plano (ADF/Cristal de copia) y color CIS Resolución del escáner (óptica) - 600 x 1200 ppp Velocidad de escaneo por línea - Color: 3,5 ms/línea (300 ppp) - Escala de grises: 1,5 ms/línea (300 ppp) Profundidad de escaneo (entrada / salida) - Color: RGB cada 16 bits/8 bits - Escala de grises: 16 bits / 8 bits Tamaño máximo del documento - Platina: A4/Carta (216 x 297 mm) - ADF: A4/Carta/Legal (216 x 356 mm) |
Especificaciones de copiadora | Velocidad de copia - ADF ESAT/a una cara (color): aprox. 2,7 ipm - ADF ESAT/a una cara (negro): aprox. 6,4 ipm Calidad de copia - 3 posiciones (borrador, estándar, alta) Ajuste de intensidad - 9 niveles (ajuste automático disponible, copia AE) Copias múltiples - máx. 99 copias Funciones de copia - Copia de documentos, copia a doble cara, copia 2 en 1, copia 4 en 1, copia clasificada (solo ADF), copia con eliminación de bordes (solo superficie plana), copia de carné de identidad Copia con zoom - 25 % - 400 % - Ajuste a página - De A5 a A4, de B5 a A4, de A4 a A5 y de A4 a B5 |
Especificaciones de fax | - Tipo de fax: Súper G3 / Color - Resolución del fax: Blanco y negro: 8 píxeles/mm x 3,85 líneas/mm (estándar) 8 píxeles/mm x 7,7 líneas/mm (Fina) 300 x 300 ppp (extrafino) Color: 200 x 200 ppp - Velocidad de fax Blanco y negro: aprox. 3 segundos Color: aprox. 1 min - Velocidad del módem: 33,6 kbps como máximo (retroceso automático) - Tamaño de impresión: A4, LTR, LGL - Memoria del fax: Aprox. 50 páginas - Marcación abreviada codificada: Marcación abreviada codificada: máx. 20 ubicaciones Marcación de grupos: máx. 19 ubicaciones |
Interfaz | Tipo y tamaño de pantalla - LCD de matriz de puntos completa (blanco y negro) Idiomas de visualización - Posibilidad de seleccionar entre 32 idiomas |
Software | Sistemas operativos soportados - Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 - Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. - MacOS 10.12. 6?macOS 13 Sistemas móviles compatibles - iOS, iPadOS, Android, ChromeOS Requisitos mínimos del sistema - Pantalla: 1024 x 768 XGA - Instalación: Internet, CD-ROM (Windows) Software incluido - Driver MP con Scanning Utility - Easy-PhotoPrint Editor (descarga) |
Características físicas | Peso - aprox. 5,8 kg Dimensiones (An x Pr x Al) - Aprox. 435 x 295 x 189 mm (retraída) - Aprox. 435 x 592 x 438 mm (extendida) Niveles de ruido acústico - aprox. 56,5 dB (A) Entorno operativo recomendado - Temperatura: 5-35 °C - Humedad: 10 - 90 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación - 100-240 V CA, 50/60 Hz Ciclo de trabajo - Hasta 1200 páginas/mes Consumo de energía - Apagada: aprox. 0,3 W - En espera (conexión USB a PC): aprox. 0,8 W - En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,4 W - Tiempo para entrar en modo en espera: 10 minutos, 6 segundos - Copia: aprox. 7 W *No se puede modificar el tiempo para entrar en modo en espera Consumo eléctrico típico
- 0,21 kWh
|
Fecha Revisión | 26-09-2024 por A |